WORK REPORT SAMPLE
稼働報告書サンプル
仮の稼働を入力した状態と、完成する稼働報告書を確認できます。
INPUT SAMPLE
稼働入力フォーム
同じ日でも時間帯が異なる作業は、それぞれ1件ずつ登録できます。
稼働を追加
サンプル株式会社の作業時間を記録します
INPUTTED DETAILS
入力済みの稼働明細
8月3日は、時間の異なる2件の稼働を登録した例です。
| 日付 | 時間 | 休憩 | 稼働 | 作業内容 |
|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 09:00 – 12:00 | 0分 | 3.00h | 要件確認・定例ミーティング |
| 8/3 | 13:00 – 18:00 | 30分 | 4.50h | トップページの画面設計・実装 |
| 8/5 | 10:00 – 17:30 | 45分 | 6.75h | お問い合わせフォームの実装 |
| 8/8 | 09:00 – 12:30 | 0分 | 3.50h | 表示確認・修正対応 |
DOCUMENT PREVIEW
完成する稼働報告書
入力した4件が明細になり、同じ8月3日の稼働も2行に分かれて表示されます。
発行日
2026年8月31日管理番号:WR-202608MONTHLY WORK REPORT
稼働報告書
2026年8月ご提出先サンプル株式会社 御中
案件名コーポレートサイト改善プロジェクト
担当者山田 太郎
稼働日数3日
合計稼働時間17.750時間
時間単価¥4,000/ 時間
| 稼働日 | 開始 | 終了 | 休憩 | 稼働時間 | 作業内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/3 | 09:00 | 12:00 | 0分 | 3.000h | 要件確認・定例ミーティング |
| 8/3 | 13:00 | 18:00 | 30分 | 4.500h | トップページの画面設計・実装 |
| 8/5 | 10:00 | 17:30 | 45分 | 6.750h | お問い合わせフォームの実装 |
| 8/8 | 09:00 | 12:30 | 0分 | 3.500h | 表示確認・修正対応 |
| 合計 | 17.750h | 4件 | |||
備考
上記の通り、2026年8月分の稼働をご報告いたします。